<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments for Em (r)evolução</title>
	<link>http://www.emrevolucao.com</link>
	<description>A revolução na tecnologia, política, música, televisão, desporto, etc!</description>
	<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 13:14:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Comment on Revista Web Designer by Anónimo</title>
		<link>http://www.emrevolucao.com/2008/03/01/revista-web-designer/#comment-449</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 12:01:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.emrevolucao.com/2008/03/01/revista-web-designer/#comment-449</guid>
		<description>Esta empresa são uns burlões. fiz a assinatura da revista este ano, paguei o dinheiro aos fulanos e até hoje nem sinal de revistas. Já fiz queixa à DECO e mesmo assim nada... Esqueçam a revista e esta empresa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta empresa são uns burlões. fiz a assinatura da revista este ano, paguei o dinheiro aos fulanos e até hoje nem sinal de revistas. Já fiz queixa à DECO e mesmo assim nada&#8230; Esqueçam a revista e esta empresa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Internet duplica popularidade em relação à Televisão by Em (r)evolução &#187; Vídeo on-line</title>
		<link>http://www.emrevolucao.com/2008/02/27/internet-duplica-popularidade-em-relacao-a-televisao/#comment-15</link>
		<dc:creator>Em (r)evolução &#187; Vídeo on-line</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 16:37:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.emrevolucao.com/2008/02/27/internet-duplica-popularidade-em-relacao-a-televisao/#comment-15</guid>
		<description>[...] anteriormente tinha falado na perda de audiência da televisão em relação à internet, agora assistimos à [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] anteriormente tinha falado na perda de audiência da televisão em relação à internet, agora assistimos à [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 1988 vs 2008 by Borlas</title>
		<link>http://www.emrevolucao.com/2008/03/10/1988-vs-2008/#comment-14</link>
		<dc:creator>Borlas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 22:34:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.emrevolucao.com/2008/03/10/1988-vs-2008/#comment-14</guid>
		<description>Esta é uma daquelas comparações baseadas na lógica da batata. 
Qualquer dia havera um comparativo do preço de um arco e flechas na idade média com as armas actuais :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta é uma daquelas comparações baseadas na lógica da batata.<br />
Qualquer dia havera um comparativo do preço de um arco e flechas na idade média com as armas actuais <img src='http://www.emrevolucao.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Novo domínio by Lino Oliveira</title>
		<link>http://www.emrevolucao.com/2008/03/09/novo-dominio/#comment-13</link>
		<dc:creator>Lino Oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 16:26:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.emrevolucao.com/2008/03/09/novo-dominio/#comment-13</guid>
		<description>Não sei se tinha criado feed para o seu blogue em algum serviço do tipo FeedBurner.
Se sim, será conveniente informar os visitantes que o subscreveram, que o feed foi alterado.

Cumprimentos,

Lino Oliveira

http://www.linooliveira.com 
http://web20pt.wordpress.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não sei se tinha criado feed para o seu blogue em algum serviço do tipo FeedBurner.<br />
Se sim, será conveniente informar os visitantes que o subscreveram, que o feed foi alterado.</p>
<p>Cumprimentos,</p>
<p>Lino Oliveira</p>
<p><a href="http://www.linooliveira.com" rel="nofollow">http://www.linooliveira.com</a><br />
<a href="http://web20pt.wordpress.com" rel="nofollow">http://web20pt.wordpress.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Revista Web Designer by Plino</title>
		<link>http://www.emrevolucao.com/2008/03/01/revista-web-designer/#comment-12</link>
		<dc:creator>Plino</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 00:19:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.emrevolucao.com/2008/03/01/revista-web-designer/#comment-12</guid>
		<description>Já comprei á número 2 e achei interessante, embora penso que seja uma tradução da versão original em Inglês.
Mas é sem dúvida uma boa iniciativa e um bom sinal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Já comprei á número 2 e achei interessante, embora penso que seja uma tradução da versão original em Inglês.<br />
Mas é sem dúvida uma boa iniciativa e um bom sinal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Publicidade ou não? by Plino</title>
		<link>http://www.emrevolucao.com/2008/02/29/publicidade-ou-nao/#comment-11</link>
		<dc:creator>Plino</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 22:50:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.emrevolucao.com/2008/02/29/publicidade-ou-nao/#comment-11</guid>
		<description>Pois...
... penso que essa medida apenas beneficia os canais privados, é por isso que tanto lutam por isso.
Ao invés, a qualidade da programação da RTP descia ainda mais, pois sem essas receitas importantes haverá menos euros para investir em programas de interesse.

Desta forma, é melhor que continue como está...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pois&#8230;<br />
&#8230; penso que essa medida apenas beneficia os canais privados, é por isso que tanto lutam por isso.<br />
Ao invés, a qualidade da programação da RTP descia ainda mais, pois sem essas receitas importantes haverá menos euros para investir em programas de interesse.</p>
<p>Desta forma, é melhor que continue como está&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Web 2.0 e as redes sociais by Eric Draven</title>
		<link>http://www.emrevolucao.com/2008/02/25/web-20-e-as-redes-socias/#comment-9</link>
		<dc:creator>Eric Draven</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 21:10:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.emrevolucao.com/2008/02/25/web-20-e-as-redes-socias/#comment-9</guid>
		<description>Isso é algo que ainda não percebi muito bem, o porquê de tanto impacto do Hi5 em Portugal em detrimento dos mais usados a nível global, myspace e facebook...
Talvez tenhas razão Akula quanda falas na futilidade!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Isso é algo que ainda não percebi muito bem, o porquê de tanto impacto do Hi5 em Portugal em detrimento dos mais usados a nível global, myspace e facebook&#8230;<br />
Talvez tenhas razão Akula quanda falas na futilidade!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Web 2.0 e as redes sociais by Akula</title>
		<link>http://www.emrevolucao.com/2008/02/25/web-20-e-as-redes-socias/#comment-8</link>
		<dc:creator>Akula</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 18:33:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.emrevolucao.com/2008/02/25/web-20-e-as-redes-socias/#comment-8</guid>
		<description>Se ajudar em algum brainstorm acerca da utilização da referida tecnologia, deixo este apontamento: não será interessante também observar que dessas plataformas o hi5 tem cerca de 800.000 portugueses e somos líderes na sua utilização, enquanto as plataformas mais "académicas" e até certo ponto mais complexas de serem utilizadas como o facebook não têm praticamente jovens portugueses lá registados? Dirá alguma coisa acerca da futilidade juvenil em que estamos atolados?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se ajudar em algum brainstorm acerca da utilização da referida tecnologia, deixo este apontamento: não será interessante também observar que dessas plataformas o hi5 tem cerca de 800.000 portugueses e somos líderes na sua utilização, enquanto as plataformas mais &#8220;académicas&#8221; e até certo ponto mais complexas de serem utilizadas como o facebook não têm praticamente jovens portugueses lá registados? Dirá alguma coisa acerca da futilidade juvenil em que estamos atolados?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Internet duplica popularidade em relação à Televisão by Akula</title>
		<link>http://www.emrevolucao.com/2008/02/27/internet-duplica-popularidade-em-relacao-a-televisao/#comment-10</link>
		<dc:creator>Akula</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 18:29:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.emrevolucao.com/2008/02/27/internet-duplica-popularidade-em-relacao-a-televisao/#comment-10</guid>
		<description>Nível. Alto ou baixo? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nível. Alto ou baixo? <img src='http://www.emrevolucao.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mr. Bean by Um vídeo por Dia</title>
		<link>http://www.emrevolucao.com/2008/02/24/mr-bean/#comment-4</link>
		<dc:creator>Um vídeo por Dia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 23:59:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.emrevolucao.com/2008/02/24/mr-bean/#comment-4</guid>
		<description>Também não estou de acordo, devem de dar espaço a outros "projectos".

Mas sempre que vejo aquilo não consigo deixar de rir, e à episódios que já vi mais que duas vezes, talvez seja por isto que a RTP repete (audiências).

Parabéns pelo blog gostei!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Também não estou de acordo, devem de dar espaço a outros &#8220;projectos&#8221;.</p>
<p>Mas sempre que vejo aquilo não consigo deixar de rir, e à episódios que já vi mais que duas vezes, talvez seja por isto que a RTP repete (audiências).</p>
<p>Parabéns pelo blog gostei!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
